Por ocasión
Lluvia, viento y un patio que sigue iluminado.
Carcasas con protección IP, carga magnética sin puerto que se llene de agua y modelos solares que no necesitan cable.
La mesa del comedor
Exterior e intemperie
Ventanas y alféizares
Reuniones y eventos
Cables y mantenimiento
Dispositivos Yme Care
● IP64 significa salpicaduras y lluvia, no inmersión. La base de carga se queda dentro.
6 sets chosen for this occasion. Ver toda la gama
Cómo elegir
¿Qué tamaño encaja en tu portavelas?
| Formato | Diámetro | Altura | Encaja en |
|---|---|---|---|
| Velita pequeña | 1.38" / 3.5 cm | 1.65–1.71" | Portavelas miniatura, copas poco profundas, calabazas |
| Velita estándar | 1.5" / 3.8 cm | 2.16–2.28" | Portavelas estándar, tarros, faroles |
| Velita ancha | 1.57" / 4.0 cm | 2.16" | Copas más anchas, centros de mesa, apliques |
| Vela de pilar | 2.76–2.8" | 5.1" | Centros de mesa, chimeneas, faroles de suelo |
| Vela de candelabro | 0.78–0.79" | 6.7–7.2" | Candelabros, alféizares, bancos de iglesia |





